運賃表(鳴石〜東田平)平成17年1月10日改定


     運賃表   メインページへ    有田〜楠久    中田平〜佐世保


  凡 例
駅  名 無人駅 有人駅


鳴 石
170 久 原
180 170 波 瀬
230 210 170 浦ノ崎
240 210 180 150 福島口
300 240 230 180 180 今 福
320 280 240 210 210 170 鷹島口
410 360 340 300 300 230 210 前 浜
430 390 360 320 320 240 230 170 調 川
470 430 410 360 360 320 280 210 180 松 浦
530 490 470 430 410 360 340 240 230 180 発電所前
600 550 530 490 490 450 410 340 320 240 210 御 厨
710 620 600 550 550 490 470 390 360 320 280 180 西木場
710 710 640 600 570 530 510 430 410 360 320 230 170 東田平
790 710 710 640 620 570 550 470 450 410 340 280 210 170 中田平
890 790 790 710 710 640 620 530 510 470 410 340 280 230 たびら平戸口
890 890 890 790 790 710 710 600 570 530 470 410 340 300 西田平
1,090 990 990 890 890 890 790 710 710 620 550 490 430 390 すえたちばな
1,090 1,090 990 990 990 890 890 790 710 710 600 530 470 430 江迎鹿町
1,090 1,090 1,090 990 990 890 890 790 790 710 640 550 490 470 高 岩



鳴 石 久 原 波 瀬 浦ノ崎 福島口 今 福 鷹島口 前 浜 調 川 松 浦 発電所前 御 厨 西木場 東田平
1,190 1,190 1,190 1,090 1,090 990 990 890 890 790 710 640 570 530 いのつき
1,290 1,190 1,190 1,090 1,090 1,090 990 990 890 890 790 710 620 570 潜竜ヶ滝
1,290 1,290 1,190 1,190 1,190 1,090 1,090 990 990 890 890 790 710 620 吉 井
1,390 1,290 1,290 1,190 1,190 1,190 1,090 990 990 990 890 790 710 640 神 田
1,390 1,390 1,290 1,290 1,290 1,190 1,190 1,090 1,090 990 990 890 790 710 清峰高校前
1,390 1,390 1,390 1,290 1,290 1,290 1,190 1,090 1,090 1,090 990 890 790 790 佐 々
1,480 1,480 1,390 1,390 1,390 1,290 1,290 1,190 1,190 1,090 990 990 890 790 小 浦
1,480 1,480 1,480 1,390 1,390 1,390 1,290 1,190 1,190 1,190 1,090 990 890 890 真 申
1,570 1,480 1,480 1,390 1,390 1,390 1,290 1,190 1,190 1,190 1,090 990 890 890 棚 方
1,570 1,480 1,480 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,290 1,190 1,090 1,090 990 890 相 浦
1,570 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,290 1,190 1,190 1,090 990 990 大 学
1,570 1,570 1,570 1,480 1,480 1,480 1,390 1,290 1,290 1,290 1,190 1,090 990 990 上相浦
1,660 1,570 1,570 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,290 1,290 1,190 1,090 1,090 990 本 山
1,660 1,660 1,570 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,190 1,190 1,090 990 中 里
1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,290 1,190 1,090 1,090 皆 瀬
1,750 1,660 1,660 1,570 1,570 1,570 1,480 1,390 1,390 1,390 1,290 1,190 1,090 1,090 野 中
1,750 1,660 1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,390 1,390 1,290 1,190 1,190 1,090 左 石
1,750 1,750 1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,190 1,190 泉福寺
1,750 1,750 1,750 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,190 1,190 山の田
1,840 1,750 1,750 1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,290 1,290 1,190 北佐世保
1,840 1,840 1,750 1,750 1,750 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,290 1,290 中佐世保
1,840 1,840 1,750 1,750 1,750 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,290 1,290 佐世保中央
1,840 1,840 1,840 1,750 1,750 1,750 1,660 1,570 1,570 1,570 1,480 1,390 1,290 1,290 佐世保



      運賃表   メインページへ    有田〜楠久    中田平〜佐世保