運賃表(有田〜楠久)平成17年1月10日改定


   運賃表   メインページへ    鳴石〜東田平    中田平〜佐世保


  凡 例
駅  名 無人駅 有人駅


有 田                      
170 三代橋                    
180 170 黒 川                  
210 180 150 蔵 宿                
230 210 170 150 西有田              
280 230 210 180 170 大 木            
280 240 230 210 180 150 山 谷          
300 280 240 230 210 170 150 夫婦石        
340 300 280 240 230 210 180 170 金 武      
390 340 320 300 280 240 230 210 170 川 東    
410 390 360 340 320 280 240 240 210 170 伊万里  
490 450 430 410 390 360 340 320 280 230 190 東山代
510 470 450 430 410 390 360 340 300 240 230 170   里  
530 490 470 450 430 410 390 360 320 280 240 180 170 楠 久
550 530 510 490 470 430 410 410 360 320 280 210 180 170 鳴 石
600 550 530 510 490 470 450 430 390 360 320 240 230 210 久 原
620 600 550 530 510 490 470 450 430 390 340 280 240 230 波 瀬
710 640 600 570 550 530 510 490 470 430 390 320 300 280 浦ノ崎
710 640 620 600 570 550 530 510 470 430 410 320 300 280 福島口
790 710 710 640 620 600 570 550 510 470 450 390 340 320 今 福



有 田 三代橋 黒 川 蔵 宿 西有田 大 木 山 谷 夫婦石 金 武 川 東 伊万里 東山代  里  楠 久
790 710 710 710 640 620 600 570 530 510 470 410 390 360 鷹島口
890 890 790 790 790 710 710 710 620 570 550 490 450 430 前  浜
890 890 890 790 790 790 710 710 640 600 570 510 470 450 調  川
990 890 890 890 890 790 790 790 710 640 620 550 530 490 松 浦
1,090 990 990 990 890 890 890 890 790 710 710 600 570 550 松浦発電所前
1,090 1,090 1,090 990 990 990 990 890 890 790 790 710 710 620 御 厨
1,190 1,190 1,090 1,090 1,090 1,090 990 990 990 890 890 790 710 710 西木場
1,290 1,190 1,190 1,190 1,090 1,090 1,090 1,090 990 990 890 790 790 790 東田平
1,290 1,290 1,190 1,190 1,190 1,090 1,090 1,090 1,090 990 990 890 890 790 中田平
1,390 1,290 1,290 1,290 1,290 1,190 1,190 1,190 1,090 1,090 1,090 990 890 890 たびら平戸口
1,390 1,390 1,390 1,290 1,290 1,290 1,290 1,190 1,190 1,190 1,090 990 990 990 西田平
1,570 1,480 1,480 1,480 1,390 1,390 1,390 1,390 1,290 1,290 1,190 1,090 1,090 1,090 すえたちばな
1,570 1,570 1,480 1,480 1,480 1,390 1,390 1,390 1,390 1,290 1,290 1,190 1,190 1,090 江迎鹿町
1,570 1,570 1,570 1,480 1,480 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,290 1,190 1,190 1,190 高 岩
1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,570 1,480 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,290 1,290 いのつき
1,750 1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,390 1,290 1,290 潜竜ヶ滝
1,750 1,750 1,660 1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 1,390 1,390 吉 井
1,840 1,750 1,750 1,750 1,660 1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,390 1,390 1,390 神 田
1,840 1,840 1,750 1,750 1,750 1,750 1,660 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 1,480 1,390 青峰高校前


有 田 三代橋 黒 川 蔵 宿 西有田 大 木 山 谷 夫婦石 金 武 川 東 伊万里 東山代  里  楠 久
1,840 1,840 1,840 1,840 1,750 1,750 1,750 1,750 1,660 1,660 1,570 1,480 1,480 1,480 佐 々
1,930 1,930 1,840 1,840 1,840 1,750 1,750 1,750 1,750 1,660 1,660 1,570 1,570 1,480 小 浦
1,930 1,930 1,930 1,840 1,840 1,840 1,840 1,750 1,750 1,750 1,660 1,570 1,570 1,570 真 申
2,020 1,930 1,930 1,930 1,840 1,840 1,840 1,840 1,750 1,750 1,660 1,570 1,570 1,570 棚 方
2,020 1,930 1,930 1,930 1,930 1,840 1,840 1,840 1,840 1,750 1,750 1,660 1,660 1,570 相 浦
2,020 2,020 2,020 1,930 1,930 1,930 1,840 1,840 1,840 1,750 1,750 1,660 1,660 1,660 大 学
2,020 2,020 2,020 1,930 1,930 1,930 1,930 1,840 1,840 1,840 1,750 1,660 1,660 1,660 上相浦
2,110 2,020 2,020 2,020 2,020 1,930 1,930 1,930 1,840 1,840 1,840 1,750 1,660 1,660 本 山
2,110 2,110 2,020 2,020 2,020 1,930 1,930 1,930 1,930 1,840 1,840 1,750 1,750 1,660 中 里
2,110 2,110 2,110 2,020 2,020 2,020 2,020 1,930 1,930 1,840 1,840 1,750 1,750 1,750 皆 瀬
2,200 2,110 2,110 2,110 2,020 2,020 2,020 2,020 1,930 1,930 1,840 1,750 1,750 1,750 野 中
2,200 2,110 2,110 2,110 2,110 2,020 2,020 2,020 1,930 1,930 1,930 1,840 1,750 1,750 左 石
2,200 2,200 2,110 2,110 2,110 2,110 2,020 2,020 2,020 1,930 1,930 1,840 1,840 1,750 泉福寺
2,200 2,200 2,200 2,110 2,110 2,110 2,110 2,020 2,020 1,930 1,930 1,840 1,840 1,840 山の田
2,290 2,200 2,200 2,200 2,110 2,110 2,110 2,110 2,020 2,020 1,930 1,930 1,840 1,840 北佐世保
2,290 2,290 2,200 2,200 2,200 2,200 2,110 2,110 2,110 2,020 2,020 1,930 1,930 1,840 中佐世保
2,290 2,290 2,200 2,200 2,200 2,200 2,110 2,110 2,110 2,020 2,020 1,930 1,930 1,930 佐世保中央
2,290 2,290 2,290 2,200 2,200 2,200 2,200 2,110 2,110 2,110 2,020 1,930 1,930 1,930 佐世保

    運賃表   メインページへ    鳴石〜東田平    中田平〜佐世保